• PA66 日本东丽 UTN325
PA66

PA66 日本东丽 UTN325

牌号
UTN325
品牌
日本东丽
特点
特性:尼龙-66基韧尼龙,低温下耐高冲。

通用参数

PA66 日本东丽 UTN325 规格用途
其它 其它 其它
特性:尼龙-66基韧尼龙,低温下耐高冲。
PA66 日本东丽 UTN325 技术参数
性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据单位
吸水率23℃,24小时ASTM D-570无水|0.8%
吸水率23℃,24小时ASTM D-5702.4%水|-%
比重ASTM D-792无水|1.07
比重ASTM D-7922.4%水|-
IZOD冲击强度-40℃,V缺口1/2ASTM D-256无水|20kgcm/cm
IZOD冲击强度-40℃,V缺口1/2ASTM D-2562.4%水|-kgcm/cm
IZOD冲击强度23℃,V-缺口1/2ASTM D-256无水|95kgcm/cm
IZOD冲击强度23℃,V-缺口1/2ASTM D-2562.4%水|72kgcm/cm
断裂伸长率23℃ASTM D-638无水|50%
断裂伸长率23℃ASTM D-6382.4%水|< 200%
抗拉断裂强度23℃ASTM D-638无水|460Kg/cm2
抗拉断裂强度23℃ASTM D-6382.4%水|-Kg/cm2
抗拉屈服强度23℃ASTM D-638无水|430Kg/cm2
抗拉屈服强度23℃ASTM D-6382.4%水|360Kg/cm2
挠曲模量23℃ASTM D-790无水|16800Kg/cm2
挠曲模量23℃ASTM D-7902.4%水|8000Kg/cm2
挠曲强度23℃ASTM D-790无水|670Kg/cm2
挠曲强度23℃ASTM D-7902.4%水|360Kg/cm2
热挠曲温度18.6kg/cm2ASTM D-648无水|65
热挠曲温度18.6kg/cm2ASTM D-6482.4%水|-
热挠曲温度4.6kg/cm2ASTM D-648无水|203
热挠曲温度4.6kg/cm2ASTM D-6482.4%水|-
关于日本东丽 UTN325价格
1.有关“PA66 日本东丽 UTN325”物性表及PA66塑料原料价格以出厂实时数据为准.I1Z尼龙原料_尼龙改性料_注塑挤出产品加工_一站式产品成型工厂-名骐新材料
2.如果您需要采购或者技术探讨可以拨打免费咨询热线:400-811-8928,或加微信:186-2131-7168,随时欢迎您的来电!I1Z尼龙原料_尼龙改性料_注塑挤出产品加工_一站式产品成型工厂-名骐新材料