PA1012用于高压制动软管挤管
PA1012用于高压制动软管挤管的生产
高强尼龙PA1012用于高压制动软管指标:
npc尼龙原料_尼龙改性料_注塑挤出产品加工_一站式产品成型工厂-名骐新材料

| 序号 | 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 典型值 | ||
| HL5683 | |||||||
| 物理属性 | |||||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.03 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成型收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
| 3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 79 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔点 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 195 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 机械性能 | |||||||
| 5 | 抗拉强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥45 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗弯强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥45 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1100 | ||
| ISO178 | |||||||
| 备注 | |||||||
本文链接:http://www.pa610.cn/news-10-4.htmlPA1012用于高压制动软管挤管
如果有技术相关问题可以直接与我们联系,免费咨询电话:400-8118-928
上一篇:返回列表
