• PA66 陶氏杜邦 ST801 NC010
PA66

PA66 陶氏杜邦 ST801 NC010

牌号
ST801 NC010
品牌
陶氏杜邦
特点

通用参数

PA66 陶氏杜邦 ST801 NC010 规格用途
其它 其它 其它
PA66 陶氏杜邦 ST801 NC010 技术参数
性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据单位
抗张强度ASTM D-638DAM|51.7MPa
抗张强度ASTM D-63850%RH|41.4MPa
抗张强度屈服ASTM D-638DAM|50MPa
抗张强度屈服ASTM D-63850%RH|-MPa
断裂伸长率ASTM D-638DAM|60%
断裂伸长率ASTM D-63851%RH|210%
伸长率屈服ASTM D-638DAM|5.5%
伸长率屈服ASTM D-63851%RH|-%
纵横应变比DAM|0.41MPa
纵横应变比52%RH|-MPa
弯曲模量ASTM D-790DAM|1689MPa
弯曲模量ASTM D-79052%RH|-862MPa
弯曲强度ASTM D-790DAM|68J/m
弯曲强度ASTM D-79053%RH|-J/m
冲击强度ASTM D-256DAM|907%
冲击强度ASTM D-25653%RH|1068%
介电常数102HzASTM D-150DAM|3.2
介电常数102HzASTM D-15051%RH|5.5
介电常数103HzASTM D-150DAM|3.2
介电常数103HzASTM D-15051%RH|4.5
介电常数106HzASTM D-150DAM|2.9
介电常数106HzASTM D-15052%RH|3.2
损耗因数102HzASTM D-150DAM|0.04
损耗因数102HzASTM D-15052%RH|0.20
损耗因数103HzASTM D-150DAM|0.01
损耗因数103HzASTM D-15053%RH|0.10
损耗因数106HzASTM D-150DAM|0.02
损耗因数106HzASTM D-15053%RH|0.05
体积电阻率ASTM D-257DAM|1014ohm.cm
体积电阻率ASTM D-25754%RH|1013ohm.cm
热变形温度未退火,0.45MPaASTM D-648DAM|216
热变形温度未退火,0.45MPaASTM D-64854%RH|-
热变形温度未退火,1.8MPaASTM D-648DAM|71
热变形温度未退火,1.8MPaASTM D-64852%RH|-
线性热膨胀系数ASTM D-696DAM|1.2
线性热膨胀系数ASTM D-69652%RH|-
熔点ASTM D-3418DAM|263
熔点ASTM D-341853%RH|-
UL 阻燃等级UL94HB
UL 阻燃等级mmUL940.81
关于陶氏杜邦 ST801 NC010价格
1.有关“PA66 陶氏杜邦 ST801 NC010”物性表及PA66塑料颗粒价格以出厂实时数据为准.DHn尼龙原料_尼龙改性料_注塑挤出产品加工_一站式产品成型工厂-名骐新材料
2.很多塑料颗粒的型号仅供参考,国内大都无现货。如果你有相关需求,可联系我们做国产替代,免费咨询电话:4008-118-928.DHn尼龙原料_尼龙改性料_注塑挤出产品加工_一站式产品成型工厂-名骐新材料