尼龙(PA)纯料 / 改性料 断裂伸长率 - 拉伸强度 - 韧性核心对照表
本表为工业常用规格尼龙的实测典型值(不同厂家配方 / 测试条件略有差异,拉伸测试为常温 23℃、缺口冲击为 Izod 悬臂梁),覆盖纯料、增韧、玻纤增强、增韧增强平衡型四大类,精准匹配断裂伸长率、拉伸强度与韧性的量化关联,直接适配配方设计和选材参考。

| 尼龙类型 | 拉伸强度 (MPa) | 断裂伸长率 (%) | 缺口冲击强度 (kJ/m²) | 无缺口冲击强度 (kJ/m²) | 韧性等级 | 核心韧性特征 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯料基础款 | |||||||
| PA6 纯料 | 70~85 | 150~300 | 5~8 | 40~60 | 中 | 平衡型,塑性变形能力强,常规韧性 | 扎带、普通紧固件、纺织件 |
| PA66 纯料 | 80~95 | 60~150 | 6~9 | 30~50 | 中 | 强度略高,伸长率低于 PA6,韧性稍逊 | 齿轮、滑轮、纺织机械配件 |
| PA12 纯料 | 45~60 | 200~400 | 8~12 | 50~70 | 中高 | 低强度、高伸长,柔性好,低温韧性优 | 油管、软管、精密小塑件 |
| 增韧改性款(弹性体改性) | |||||||
| 增韧 PA6(10% POE/EPDM) | 60~75 | 300~400 | 20~30 | 80~100 | 高 | 伸长率提升,强度小幅降,中高韧性 | 汽车卡扣、电器外壳、连接器 |
| 超韧 PA6(20% 弹性体) | 50~60 | 400~600 | 50~80 | >100 | 超高 | 类弹性,低温 (-40℃) 韧性优异 | 汽车保险杠端盖、动力电池包外壳辅件 |
| 增韧 PA66(10% POE/EPDM) | 70~80 | 200~300 | 15~25 | 70~90 | 高 | 强度保留好,伸长率翻倍,韧性提升显著 | 汽车门内板、发动机周边低应力件 |
| 超韧 PA66(20% 弹性体) | 60~70 | 300~450 | 40~60 | >90 | 超高 | 兼顾强度与高伸长,耐温性优于超韧 PA6 | 新能源汽车低压线束固定件、底盘护板 |
| 玻纤增强款(无增韧) | |||||||
| PA6+15% 玻纤 | 100~120 | 8~12 | 3~5 | 20~30 | 低 | 强度提升,伸长率骤降,轻微脆性 | 小型结构件、电机支架、风扇叶 |
| PA6+30% 玻纤 | 130~160 | 3~5 | 2~4 | 15~25 | 低(脆性) | 高刚性,几乎无塑性变形,缺口敏感 | 汽车发动机支架、变速箱外壳辅件 |
| PA66+15% 玻纤 | 110~130 | 6~10 | 3~4 | 18~25 | 低 | 强度 / 耐温优于同玻纤 PA6,脆性相当 | 水泵叶轮、纺织机械导轨 |
| PA66+30% 玻纤 | 150~180 | 2~4 | 2~3 | 10~20 | 低(高脆性) | 超高强度,缺口冲击极差,易脆断 | 汽车底盘硬结构件、电机端盖 |
| PA66+50% 玻纤 | 180~210 | 1~2 | 1~2 | 8~15 | 极低(极脆) | 极致刚性,仅承受静载荷,无抗冲击要求 | 固定支架、非受力结构件 |
| 增韧增强平衡款(玻纤 + 弹性体) | |||||||
| PA6+20% 玻纤 + 5% 弹性体 | 100~120 | 10~15 | 8~12 | 30~40 | 中高 | 保留增强款强度,伸长率提升 3~5 倍,韧性翻倍 | 汽车悬挂辅件、电池包支架小件 |
| PA6+30% 玻纤 + 10% 弹性体 | 120~140 | 8~12 | 10~15 | 25~35 | 中高 | 高刚性 + 抗冲击,低温韧性改善 | 新能源汽车电池托盘辅件、车门锁结构件 |
| PA66+20% 玻纤 + 5% 弹性体 | 110~130 | 8~12 | 7~10 | 28~38 | 中高 | 耐温 + 强度 + 韧性平衡,综合性能优 | 发动机周边受力结构件、变速箱辅件 |
| PA66+30% 玻纤 + 10% 弹性体 | 140~160 | 6~10 | 9~12 | 25~30 | 中高 | 超高强度 + 中等韧性,缺口敏感性降低 | 汽车底盘受力结构件、充电桩核心支架 |
- 韧性量化核心:缺口冲击强度是实际应用韧性的核心判断指标(无缺口为理论值,实际塑件多有缺口 / 尖角),缺口冲击<5 kJ/m² 为脆性,>20 kJ/m² 为高韧性,>50 kJ/m² 为超韧;
- 伸长率与韧性的强关联:同基底尼龙中,断裂伸长率<10% 必为脆性,>200% 多为高 / 超高韧性,增韧改性的核心是将伸长率提升至 200% 以上;
- 增强改性的韧性损耗:玻纤每添加 10%,尼龙断裂伸长率约下降 50%~70%,冲击强度同步下降,30% 玻纤是增强款脆性的临界值;
- 平衡型改性关键:玻纤 20~30%+ 弹性体 5~10% 复配,可将断裂伸长率维持在 8~15%(远高于纯增强款),同时保留 100MPa 以上拉伸强度,韧性比纯增强款提升 3~5 倍。
本文链接:http://www.pa610.cn/news-7-27.html尼龙(PA)纯料 / 改性料 断裂伸长率 - 拉伸强度 - 韧性核心对照表
如果有技术相关问题可以直接与我们联系,免费咨询电话:400-8118-928
上一篇:透明尼龙 PA12 挤出工艺卡(φ8~50mm 管材 / 棒材)
下一篇:返回列表
